
Innovation
IREx Innovation track aspires to adopt a systems-level approach in cultivating, trailing, and implementing innovation initiatives through levers of process/care redesign, workforce transformation and technology enablement.
Loading component...
Loading component...
Loading component...
Loading component...
Loading component...
Loading component...
Loading component...
Loading component...
| Category | Title | Name of Project Leads |
|---|---|---|
| CHI Start-up Enterprise Link (CHISEL) Projects | H-man tele-rehabilitation evaluation | Christopher Kuah |
| CHI Start-up Enterprise Link (CHISEL) Projects | Home monitoring of frail individuals to prevent/predict falls | Joyce Yap, Ong Poo Lee, Shauntel Tan Mei Qing (KTPH), Adriel Rao (KTPH) |
| Digital Innovation Technology Projects (DIT Projects) | Medtech DIT: Knee Locobot | Karen Chua, Ong Poo Lee, Matthew Tay, Kim Jong Moon, Kelvin Tan Guoping, Ashton Neoh Eng Chuan |
| Every Moment a Rehab Moment Strategic Innovation Programme | Personalized Rehab Registry | Loh Yong Joo, Wee Seng Kwee |
| Every Moment a Rehab Moment Strategic Innovation Programme | Rehab Moments Scheduler Program | Shirlene Toh, Jeena James, Ernest Thia |
| Every Moment a Rehab Moment Strategic Innovation Programme | Gamification Enhanced Motivation Series (GEMS) - Token economy system | Lynn Chua, Christopher Kuah Wee Keong, Ngeow Colin, Lim Siew Geok, Ernest Thia, Quek Mei Sing |
| Every Moment a Rehab Moment Strategic Innovation Programme | Gamification Enhanced Motivation Series (GEMS) - Virtual Reality Gaming platform | Lynn Chua, Christopher Kuah Wee Keong, Ngeow Colin, Lim Siew Geok, Ernest Thia, Quek Mei Sing |
| Every Moment a Rehab Moment Strategic Innovation Programme | Gamification Enhanced Motivation Series (GEMS) - Activity tracker | Lynn Chua, Christopher Kuah, Ngeow Colin, Lim Siew Geok, Ernest Thia, Quek Mei Sing |
| Every Moment a Rehab Moment Strategic Innovation Programme | Gamification Enhanced Motivation Series (GEMS) - Edutainment platform | Lynn Chua, Christopher Kuah Wee Keong, Ngeow Colin, Lim Siew Geok, Ernest Thia, Quek Mei Sing |
| Every Moment a Rehab Moment Strategic Innovation Programme | Digitalisation of Rehab Equipment & Wearables | Ashton Neoh Eng Chuan, Loh Yih Lin |
| Every Moment a Rehab Moment Strategic Innovation Programme | Rehab Therapeutic Exercise Motion Analysis and Prediction (REMAP) | Tjan Soon Yin, Kong Keng He, Christopher Kuah, Wee Seng Kwee, Phua Min Wee |
| Every Moment a Rehab Moment Strategic Innovation Programme | Patient Activation: Rehab Coaching & Learning Programs | Lim Pang Hung, Low Su Ting, Soh Yan Ming, Nurul Jannah Binte Kamaludin, Ng Chwee Yin, Zhuo Huiting |
| Every Moment a Rehab Moment Strategic Innovation Programme | Validation of Rehab Robotics Equipment | Karen Chua, Ong Poo Lee, Wee Seng Kwee, Christopher Kuah, Tegan Kate Plunkett, Phua Min Wee |
| Every Moment a Rehab Moment Strategic Innovation Programme | Knee LocoBot | Karen Chua, Ong Poo Lee, Matthew Tay, Kim Jong Moon, Kelvin Tan Guoping, Ashton Neoh Eng Chuan |
| Every Moment a Rehab Moment Strategic Innovation Programme | Mobile Robotic Balance Assistant (MRBA) | Karen Chua, Wee Seng Kwee, Christopher Kuah, Toh Geok Eng, Chong Wei Binh |
| Every Moment a Rehab Moment Strategic Innovation Programme | Stroke Life Support (SLS) Central Health Alliance, Registry and Technology Enabled caRe (CHARTER) | Nuez Odessa Setiota, Dr Loh Yong Joo, Lim Pang Hung, Justin Seah, Carol Tham, Vincent Ng, Ng Wai May, Ang Man Yun, Sng Yan Leng, Nur Nazaria Baharudin |
| Every Moment a Rehab Moment Strategic Innovation Programme | Community Telerehabilitation Programs | Ong Poo Lee, Christopher Kuah, Tong Pei Shan, Chok See San |
TitleH-man tele-rehabilitation evaluation
Project LeadsChristopher Kuah
TitleHome monitoring of frail individuals to prevent/predict falls
Project LeadsJoyce Yap, Ong Poo Lee, Shauntel Tan Mei Qing (KTPH), Adriel Rao (KTPH)
TitleMedtech DIT: Knee Locobot
Project LeadsKaren Chua, Ong Poo Lee, Matthew Tay, Kim Jong Moon, Kelvin Tan Guoping, Ashton Neoh Eng Chuan
TitlePersonalized Rehab Registry
Project LeadsLoh Yong Joo, Wee Seng Kwee
TitleRehab Moments Scheduler Program
Project LeadsShirlene Toh, Jeena James, Ernest Thia
TitleGamification Enhanced Motivation Series (GEMS) - Token economy system
Project LeadsLynn Chua, Christopher Kuah Wee Keong, Ngeow Colin, Lim Siew Geok, Ernest Thia, Quek Mei Sing
TitleGamification Enhanced Motivation Series (GEMS) - Virtual Reality Gaming platform
Project LeadsLynn Chua, Christopher Kuah Wee Keong, Ngeow Colin, Lim Siew Geok, Ernest Thia, Quek Mei Sing
TitleGamification Enhanced Motivation Series (GEMS) - Activity tracker
Project LeadsLynn Chua, Christopher Kuah, Ngeow Colin, Lim Siew Geok, Ernest Thia, Quek Mei Sing
TitleGamification Enhanced Motivation Series (GEMS) - Edutainment platform
Project LeadsLynn Chua, Christopher Kuah Wee Keong, Ngeow Colin, Lim Siew Geok, Ernest Thia, Quek Mei Sing
TitleDigitalisation of Rehab Equipment & Wearables
Project LeadsAshton Neoh Eng Chuan, Loh Yih Lin
TitleRehab Therapeutic Exercise Motion Analysis and Prediction (REMAP)
Project LeadsTjan Soon Yin, Kong Keng He, Christopher Kuah, Wee Seng Kwee, Phua Min Wee
TitlePatient Activation: Rehab Coaching & Learning Programs
Project LeadsLim Pang Hung, Low Su Ting, Soh Yan Ming, Nurul Jannah Binte Kamaludin, Ng Chwee Yin, Zhuo Huiting
TitleValidation of Rehab Robotics Equipment
Project LeadsKaren Chua, Ong Poo Lee, Wee Seng Kwee, Christopher Kuah, Tegan Kate Plunkett, Phua Min Wee
TitleKnee LocoBot
Project LeadsKaren Chua, Ong Poo Lee, Matthew Tay, Kim Jong Moon, Kelvin Tan Guoping, Ashton Neoh Eng Chuan
TitleMobile Robotic Balance Assistant (MRBA)
Project LeadsKaren Chua, Wee Seng Kwee, Christopher Kuah, Toh Geok Eng, Chong Wei Binh
TitleStroke Life Support (SLS) Central Health Alliance, Registry and Technology Enabled caRe (CHARTER)
Project LeadsNuez Odessa Setiota, Dr Loh Yong Joo, Lim Pang Hung, Justin Seah, Carol Tham, Vincent Ng, Ng Wai May, Ang Man Yun, Sng Yan Leng, Nur Nazaria Baharudin
TitleCommunity Telerehabilitation Programs
Project LeadsOng Poo Lee, Christopher Kuah, Tong Pei Shan, Chok See San
| Innovation Project | Awarding Agency |
|---|---|
| EMRM Strategic Innovation Programme | Ng Teng Fong Healthcare Innovation Programme |
| Development and Proof of Concept Study of Care Assistant and Rehabilitation Enabling (CARE) Robots: A multi-centre study to establish safety and feasibility through the rehabilitation care continuum. | SG Health Assistive & Robotics Programme (SHARP) Grant |
| Smart robot therapy for stroke upper limb rehabilitation: A proof-of-value trial of clinic to home robotics-assisted telerehabilitation | CHISEL Temasek Fund |
| Knee Locobot (Digital Prototyping Budget) | Digital Prototyping Budget |
| A Fall Prediction System in Older Adults | CHISEL Presage |
| Robotics Assisted Telerehabilitation at Home: a Solution for Clinical Adoption | National Health Innovation Centre Singapore (I2I) |
| Application of real-time tactile biofeedback wearable sensors on sensory impaired stroke and lower extremity amputation patients in improving balance and gait performance during rehabilitation | Clinician Innovator Preparatory Programme (CIPP) |
| Knee Locobot: Optimising recovery and rehabilitation after total knee replacement surgery | CMTi-NHIC Joint MedTech Grant |
Awarding AgencyNg Teng Fong Healthcare Innovation Programme
A multi-centre study to establish safety and feasibility through the rehabilitation care continuum.
Awarding AgencySG Health Assistive & Robotics Programme (SHARP) Grant
A proof-of-value trial of clinic to home robotics-assisted telerehabilitation.
Awarding AgencyCHISEL Temasek Fund
Awarding AgencyDigital Prototyping Budget
Awarding AgencyCHISEL Presage
Awarding AgencyNational Health Innovation Centre Singapore (I2I)
On sensory impaired stroke and lower extremity amputation patients in improving balance and gait performance during rehabilitation.
Awarding AgencyClinician Innovator Preparatory Programme (CIPP)
Awarding AgencyCMTi-NHIC Joint MedTech Grant
| Name | Areas of Focus/Interests |
|---|---|
| Binedell, Trevor | Prosthetics and Orthotics, 3D Printing and Digital Technology, Design |
| Chin, Lay Fong | Neurorehabilitation, Upper Limb Stroke Rehabilitation |
| Chua, Karen Sui Geok | Neurorehabilitation-Related Research; Assistive Technology; Tele-rehabilitation; Virtual Reality |
| Chung, Chloe | Parkinson's Disease, Technology-enabled Healthcare, Non-invasive Brain Stimulation |
| Kong, Keng He | Neurorehabilitation, Acupuncture, and its integration with Western Medicine |
| Kuah, Christopher Wee Keong | Neurorehabilitation, Rehabilitation Technologies, Telerehabilitation, Upper Limb Rehabilitation |
| Lim, Pang Hung | Neurorehabilitation, Gait relearning, Spasticity management |
| Loh, Yong Joo | Neurorehabilitation Technologies, Serious Gaming in Healthcare |
| Neoh, Ashton Eng Chuan | Rehabilitation, Orthopedic and Musculoskeletal, Digital Health Apps & Telehealth, Innovation |
| Nuez, Odessa Setiota | Neurorehabilitation, Community Rehabilitation in Stroke |
| Ong, Poo Lee | Amputee Rehabilitation, Trauma Rehabilitation, Robotics and Assistive technology in rehabilitation |
| Tay, Matthew Rong Jie | Musculoskeletal rehabilitation, Musculoskeletal ultrasound, Cancer rehabilitation, Rehabilitation Innovation |
| Tjan, Soon Yin | Musculoskeletal Rehabilitation, Chronic Pain Management, Amputee Rehabilitation, Adaptive Sports, Motion Analysis in Rehabilitation, Rehabilitation Education |
| Toh, Shirlene Ee Mui | Spinal Cord Injury Rehabilitation, Upper Limb Rehabilitation and Lifestyle Changes |
| Wee, Seng Kwee | Neurorehabilitation, Vestibular Rehabilitation, Rehabilitation Technology - Robotics, Virtual Reality, Brain-Computer Interface, Wearable Sensors |
Areas of Focus/InterestsProsthetics and Orthotics, 3D Printing and Digital Technology, Design
Areas of Focus/InterestsNeurorehabilitation, Upper Limb Stroke Rehabilitation
Areas of Focus/InterestsNeurorehabilitation-Related Research; Assistive Technology; Tele-rehabilitation; Virtual Reality
Areas of Focus/InterestsParkinson's Disease, Technology-enabled Healthcare, Non-invasive Brain Stimulation
Areas of Focus/InterestsNeurorehabilitation, Acupuncture, and its integration with Western Medicine
Areas of Focus/InterestsNeurorehabilitation, Rehabilitation Technologies, Telerehabilitation, Upper Limb Rehabilitation
Areas of Focus/InterestsNeurorehabilitation, Gait relearning, Spasticity management
Areas of Focus/InterestsNeurorehabilitation Technologies, Serious Gaming in Healthcare
Areas of Focus/InterestsRehabilitation, Orthopedic and Musculoskeletal, Digital Health Apps & Telehealth, Innovation
Areas of Focus/InterestsNeurorehabilitation, Community Rehabilitation in Stroke
Areas of Focus/InterestsAmputee Rehabilitation, Trauma Rehabilitation, Robotics and Assistive technology in rehabilitation
Areas of Focus/InterestsMusculoskeletal rehabilitation, Musculoskeletal ultrasound, Cancer rehabilitation, Rehabilitation Innovation
Areas of Focus/InterestsMusculoskeletal Rehabilitation, Chronic Pain Management, Amputee Rehabilitation, Adaptive Sports, Motion Analysis in Rehabilitation, Rehabilitation Education
Areas of Focus/InterestsSpinal Cord Injury Rehabilitation, Upper Limb Rehabilitation and Lifestyle Changes
Areas of Focus/InterestsNeurorehabilitation, Vestibular Rehabilitation, Rehabilitation Technology - Robotics, Virtual Reality, Brain-Computer Interface, Wearable Sensors









